SponsorOptimizer
SponsorOptimizer er et strategisk og innovativt analyseværktøj til det danske sponsormarked. Værktøjet er databaseret og hjælper både sponsorer og rettighedshavere med den nødvendige dokumentation til værdibaseret udvælgelse af samarbejdspartnere.
SponsorOptimizer er baseret på en årlig omfattende undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning og kortlægger, hvilke værdier danskerne forbinder med en lang række mærker og danske sponsorater. Derudover afdækker SponsorOptimizer også, hvor godt danskerne kender de mange mærker og sponsorater samt, hvor interessante de oplever dem.
Værdiprofilerne for de mere end 450 mærker og sponsorater kortlægges ud fra i alt 39 værdier, som blandt andet tæller troværdig, ansvarlig, innovativ, folkelig, seriøs, handlekraftig, engageret, inspirerende, bæredygtig og høj status.
Med VærdiMatch applikationen i SponsorOptimizer er det med få klik med musen muligt at dokumentere de fælles brand værdier, som et kommercielt partnerskab skal bygge på.
SponsorOptimizer dækker en lang række brancher. Således har vi kortlagt værdiprofiler for 250+ landsdækkende mærker inden for nedenstående brancher.
Telekomnunikation | Elektronik | TV |
Finans | Biler | E-handel |
Energi | Transport & rejser | Betting |
Dagligvarekæder | Kortvarige forbrugsgoder | Pakkepost |
Detailkæder | Biludlejning | Take Away |
Byggevaremarkeder | Benzin | Sportsbrands |
Køkkenkæder | Ejendomsmæglere | Diverse |
Hårde hvidevarer | Fagforening |
SponsorOptimizer dækker en lang række af de største danske sponsorater. Vi har kortlagt værdiprofiler for de 175 største sponsorater inden for sport, kultur og sociale sponsorater.
SPORT | KULTUR | SOCIAL |
3F Superligaen | Teatre | Nødhjælp |
HTH Ligaen | Kunstmuseer | Velgørenhed |
Bambusa Kvindeligaen | Forlystelser m.m. | Patientforeninger |
METAL Ligaen | Koncert, festival m.m. | Sygdomsbekæmpelse |
Danske Sportsstjerner | ||
Årlige sportsevents | ||
Sportsforbund | ||
eSport | ||
Hestesport | ||
Motorsport | ||
International |
Brands og rettigheder, der måles på i SponsorOptimizer 2022
Brands | Sport | Kultur | Social |
---|---|---|---|
Telekommunikation | Sportsforbund mm. | Teatre | Velgørenhed |
Telia | Dansk Boldspil Union | Det Kongelige Teater | Dansk Røde Kors |
3 | Dansk Håndbold Forbund | Aarhus Teater | Læger Uden Grænser |
Telmore | Dansk Idræt Forbund | Odense Teater | Plan BØRNEfonden |
Fullrate | Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger | Kunstmuseer etc. | Dansk Flygtningehjælp |
Telenor | Dansk Golf Union | Statens Museum for Kunst | Folkekirkens Nødhjælp |
CBB Mobil | Parasport Danmark | Louisiana | UNICEF |
Call Me | Team Danmark | AROS | SOS Børnebyen |
Oister | Fodboldlandsholdet (Herre) | Arken | CARE Danmark |
Waoo! | Fodboldlandsholdet (Kvinder) | Moesgaard Museum (MOMU) | Red Barnet |
Finans | Håndboldlandsholdet (Herre) | Nationalmuseet | Natteravnene |
Codan | Håndboldlandsholdet (Kvinder) | Den Gamle By | Børns Vilkår |
Alm. Brand | DBU's Fodboldskole | Fiskeri- og Søfartsmuseet | Danske Hospitalsklovne |
Topdanmark | DHF Håndboldskole | Fregatten Jylland | Ældre Sagen |
GF Forsikring | Sydbank Pokalen | Tirpitz | Sygdomsbekæmpende |
Tryg | Fodbold Herre | Vikingeskibsmuseet | Kræftens Bekæmpelse |
Alka | 3F Superligaen | Koncert, festival mm. | Scleroseforeningen |
IF | Odense Boldklub | Distortion | Hjerteforeningen |
Gjensidige | Randers FC | Copenhagen Pride | Muskelsvindfonden |
KØBSTÆDERNES Forsikring | FC Midtjylland | Copenhagen Jazz Festival | Gigtforeningen |
Lærerstandens Brandforsikring | SønderjyskE | Roskilde Festival | Diabetesforeningen |
Danske Bank | Brøndby IF | Smukfest | AIDS-Fondet |
Jyske Bank | FC København | Grøn | Børnecancerfonden |
Nordea | Aalborg Boldklub | Langelandsfestival | Diverse |
Arbejdernes Landsbank | FC Nordsjælland | Tinderbox | Dansk Handicap Forbund |
Sydbank | Lyngby BK | NorthSide | Bag for en Sag |
Spar Nord | AGF | Heartland Festival | |
vestjyskBANK | Silkeborg IF | Copenhell | |
Lån & Spar Bank | Esbjerg fB | Tønder Festival | |
Santander Consumer Bank | Vejle Boldklub | Vi Elsker 90'erne | |
Sparekassen Kronjylland | Viborg FF | Musikhuset Aarhus | |
Sparekassen Danmark | Fodbold Kvinder | Musikkens Hus Aalborg | |
Nykredit | Gjensidige Kvindeliga | Aalborg Kongres & Kultur Center | |
Totalkredit | Håndbold Herre | Royal Arena | |
Jyske Realkredit | HTH Ligaen | LIVE Nation | |
Realkredit Danmark | GOG Håndbold | Tomorrow Festival | |
Energi | Bjerringbro-Silkeborg Håndbold | Forlystelser mm. | |
Ørsted | KIF Kolding | Tivoli København | |
NRGi | Aalborg Håndbold | Tivoli Friheden | |
Energi Danmark | Mors-Thy Håndbold | Bakken København | |
Seas NVE | TTH Holstebro | Legoland | |
Nature Energy | SønderjyskE | LEGO House | |
Norlys | Skanderborg Aarhus Håndbold | BonBon-Land | |
Energi Fyn | Skjern Håndbold | Djurs Sommerland | |
AURA Energi | Ribe-Esbjerg Håndbold | Fårup Sommerland | |
Dagligvarekæder | Nordsjælland Håndbold | Jesperhus Feriepark | |
Salling Group | Fredericia Håndboldklub | Cirkus Summarum | |
COOP | Lemvig-Thyborøn Håndbold | ZOO København | |
NETTO | TMS Ringsted | Odense ZOO | |
føtex | Skive fH | Aalborg ZOO | |
Bilka | Håndbold Kvinder | Ree Park Safari | |
Fakta | Bambusa Ligaen | Givskud ZOO ZOOTOPIA | |
Kvickly | Herning-Ikast Håndbold | Knuthenborg Safaripark | |
SuperBrugsen, Dagli’Brugsen | Nykøbing Falster Håndbold | Den Blå Planet | |
REMA 1000 | Viborg HK | AQUA Akvarium & Dyrepark | |
Aldi | Randers HK | Kattegatcentret | |
Lidl | Silkeborg-Voel KFUM | Nordsøen Oceanarium | |
IRMA | Odense Håndbold | Randers Regnskov | |
MENY | København Håndbold | Vadehavscentret | |
SPAR | Team Esbjerg | Universe | |
Min Købmand | Holstebro Håndbold | ||
Let-Køb | Aarhus United | ||
Nemlig.com | Skanderborg Håndbold | ||
Aarstiderne | Ringkøbing Håndbold | ||
Detailkæder | Horsens Håndboldklub | ||
Intersport | Ajax København | ||
Sportsmaster | Ishockey | ||
Sportigan | METAL Ligaen | ||
Kop & Kande | Frederikshavn White Hawks | ||
Imerco | SønderjyskE | ||
IKEA | Aalborg Pirates | ||
H&M | Herning Blue Fox | ||
Synoptik | Esbjerg Energy | ||
Louis Nielsen | Rødovre Mighty Bulls | ||
Thiele | Rungsted Seier Capital | ||
Profil Optik | Herlev Eagles | ||
Fætter BR | Odense Bulldogs | ||
Din Tøjmand | Sportsstjerner | ||
Matas | Holger Rune | ||
Expert | Clara Tauson | ||
Punkt1 | Kevin Magnussen | ||
ElGiganten | Christian Lundgaard | ||
POWER | Mikkel Hansen | ||
Wupti.com | Victor Axelsen | ||
WhiteAway.com | Pernille Blume | ||
Skousen | Kasper Schmeichel | ||
JYSK | Årlige events | ||
ILVA | DHL Stafetten | ||
IDÉmøbler | Copenhagen Half Marathon | ||
Flying Tiger Copenhagen | Copenhagen Marathon | ||
thansen | IRONMAN Copenhagen | ||
HI-FI Klubben | Den Grønne Halvmaraton | ||
Sengespecialisten | Made in Denmark | ||
L’EASY | PostNord Danmark Rundt | ||
Sport 24 | Cykelnerven Scleroseforeningen | ||
Unisport | Team Rynkeby | ||
BabySam | Cykel STAFETTEN | ||
Normal | Royal Run | ||
Byggevaremarkeder | eSport | ||
XL-BYG | FIFA | ||
Silvan | League of Legends | ||
BAUHAUS | Counter-Strike | ||
Harald Nyborg | Dota 2 | ||
Jem & fix | CALL of DUTY | ||
STARK | Fortnite | ||
Bedre Bad | Astralis | ||
Flügger | Heroic | ||
VELUX | Copenhagen Flames | ||
VOLA | BLAST Pro Series | ||
Bygma | YouSee eSportligaen | ||
Johannes Fog | eSuperligaen | ||
Køkkenkæder | Hestesport | ||
HTH Køkken | Klampenborg Galopbane | ||
JKE Design | Racing Arena Aalborg | ||
SVANE Køkken | Charlottenlund Travbane - Lunden | ||
Multiform | Fyens Væddeløbsbane | ||
KVIK Køkken | Motorsport | ||
UNO FORM Køkken | FDM Jyllandsringen | ||
Hårde/hvidevarer | International | ||
Siemens | Tour de France | ||
Miele | |||
Bosch | |||
Elektrolux | |||
AEG | |||
Nilfisk | |||
GRAM | |||
Elektronik | |||
Samsung | |||
SONY | |||
Bang & Olufsen | |||
Philips | |||
SONOS | |||
HUAWEI | |||
Biler | |||
Peugeot | |||
Citroën | |||
Renault | |||
Mini | |||
BMW | |||
Mercedes-Benz | |||
Volkswagen | |||
Opel | |||
Audi | |||
Skoda | |||
Fiat | |||
SEAT | |||
Volvo | |||
Toyota | |||
Suzuki | |||
Ford | |||
Jaguar | |||
Land Rover | |||
Chevrolet | |||
Tesla | |||
KIA | |||
Maxus | |||
Transport & rejser | |||
DSB | |||
SAS | |||
Norwegian | |||
Ryanair | |||
EasyJet | |||
Qatar Airways | |||
Apollo | |||
Tui | |||
Spies Rejser | |||
Bravo Tours | |||
FDM Travel | |||
Primo Tours | |||
Scanlines | |||
DFDS | |||
FMCG | |||
Borup | |||
Haribo | |||
Tuborg | |||
Carlsberg | |||
Royal Beer | |||
Thor (Øl) | |||
CERES (Øl) | |||
Heineken | |||
Budweiser | |||
Corona | |||
Faxe Kondi | |||
Kav’li | |||
Nescafé | |||
Merrild | |||
Gevalia | |||
Peter Larsen Kaffe | |||
Lavazza | |||
BKI | |||
Rynkeby | |||
Matilde Kakao | |||
Kims | |||
Toms | |||
Kohberg | |||
Schulstad | |||
Hatting | |||
Lakrids by Johan Bülow | |||
Stimorol | |||
V6 | |||
Läkerol | |||
Ga-Jol | |||
Frisko Is | |||
Magnum Is | |||
Sun Lolly | |||
CULT | |||
Red Bull | |||
MONSTER | |||
STATE | |||
Albani | |||
Coca-Cola | |||
Pepsi | |||
Jolly Cola | |||
Nikoline | |||
Egekilde | |||
Carlsberg Kildevæld | |||
AQUA D'OR | |||
Glyngøre | |||
Royal Greenland | |||
Den Grønne Slagter | |||
Spangsberg | |||
Nørregade Bolcher | |||
Carletti | |||
Urtekram | |||
Nivea | |||
Biludlejning | |||
AVIS | |||
Europcar | |||
SIXT | |||
Hertz | |||
Benzin | |||
OK | |||
Q8 | |||
Cirkel K | |||
Shell | |||
Ejendomsmæglere | |||
HOME | |||
EDC | |||
DanBolig | |||
Nybolig | |||
Fagforeninger | |||
HK | |||
Dansk Metal | |||
3F – Fagligt Fælles Forbund | |||
Business Danmark | |||
KRIFA | |||
Det Faglige Hus | |||
TV | |||
BOXER TV | |||
Stofa | |||
YouSee | |||
e-handel | |||
Boozt.com | |||
Zalando | |||
STYLEPIT | |||
Miinto.dk | |||
Betting | |||
Danske Spil | |||
bet365 | |||
UNIBET | |||
NordicBet | |||
Betfair | |||
Bet25 | |||
888.dk | |||
Oddset | |||
Mr. Green | |||
LeoVegas | |||
Pakkepost | |||
PostNord | |||
DHL | |||
GLS | |||
DAO | |||
Bring | |||
Take Away | |||
Hungry.dk | |||
JUST EAT | |||
Wolt | |||
Sportsbrands | |||
Adidas | |||
Nike | |||
Hummel | |||
Puma | |||
Diadora | |||
Diverse | |||
FDM | |||
e-Boks | |||
Danish Crown | |||
ATEA | |||
Mascot Workwear |
One thought on “SponsorOptimizer”